Taeniae probationis qualitatis aquae
Taenia probatoria celerem detectionem variorum indicatorum in aqua, ut COD, nitrogenii ammoniaci, phosphori totalis, chlorini residui, cupri, aluminii, nitrogenii nitrati, aliorumque indicatorum, adiuvat.
1, Simplex et celer
2, Portatilis et utilis
3, Impensae Efficax
4, Celeris probatio varietatis substantiarum in aqua
| Nomen Producti | Modellum | Spatium | Specificatio | Dies expirationis |
| Charta probationis chlorini residui (inferior) | LH-CLO-P12 | 0-0.5-1-3-5-10-20 | Centum partes | Unus annus |
| Charta probationis chlorini residui (altae mensurae) | LH-CLO-P11 | 0-25-50-100-200-500 | Centum partes | Unus annus |
| Charta probationis duritiae totalis | LH-GH-P11 | 0-25-50-100-250-450 | Centum partes | Unus annus |
| Charta probationis ad phosphatum detegendum | LH-PO4-P11 | PO42-:0-3-10-25-50-100-200-400 PO42--P:0-1-3-8-16-33-65-130 | Centum partes | Unus annus |
| Charta Examinationis Nitriti Nitrogenii (Altae Classis) | LH-NO2-P11 | NO2-N: 0-0.5-1-3-5-5-25-50 NO2:0-1.6-3.3-10-16-33-82-164 | Centum partes | Unus annus |
| Charta probationis nitrogenii nitrati | LH-NO3-P11 | NO3-N:0-2-5-10-25-50-100 NO3:0-8.8-22-44-110-221-442 | Centum partes | Unus annus |
| Charta probationis nitrogenii ammoniae (inferior) | LH-NH3-P12 | 0-0.5-1.5-3-5-10-20 | Centum partes | Unus annus |
| Charta probationis nitrogenii ammoniae (altae mensurae) | LH-NH3-P11 | 0-10-30-60-100-200-400 | Centum partes | Unus annus |
| Instrumenta ad probationes celeres nitrogenii totalis (inorganici) | LH-TN-K11 | 0-2-5-10-25-50-100 | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta ad phosphorum totum celeriter examinandum (inferioris ambitus) | LH-TP-K12 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta ad phosphorum totum celeriter examinandum (altae extensionis) | LH-TP-K21 | 0-2-5-10-20-50-100 | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta ad probationes rapidas ionum chloridi | LH-CL-K11 | XX-CCCC | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta ad probationes rapidas dimethylhydrazinorum | LH-PEJ-K11 | 0-0.5-1.5-3-5-10-20-50- | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta ad alcalinitatem totalem celeriter examinandam | LH-TA-K11 | 0-20-50-100-150-200 | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta probationum rapidarum aluminii | LH-AL-K11 | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.15-0.2 | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta ad probationes rapidas cupri | LH-CU-K11 | 0.2-0.4-1.0-2.0-3.0-5.0 | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Taenia probationum celerium chromii hexavalentis | LH-CR-K11 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta ad aquae manganesum examinandam | LH-MN-K11 | 0.1-0.5-1.0-2.0-3.0-5.0-10-20mg/L | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Taenia instrumentorum ad probationes rapidas ionum zinci | LH-ZN-K11 | 0-0.5-1.0-2.0-3.0-5.0-10mg/L | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Taeniae probationum rapidarum ionum aluminii * 50 | LH-AL-K11 | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.15-0.2mg/L | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Taeniae celeris probationis ferri totalis * 50 probationes | LH-TFE-K11 | 0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta ad probationes rapidas ferri ferrei, fasciae 50 | LH-YFE-K11 | 0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta probationis chromii totalis | LH-ZCR-K11 | 0.5-1-2-5-10-20mg/L | Probatio quinquaginta | Unus annus |
| Instrumenta ad fluoridum examinandum | LH-F-K11 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5 | Probatio quinquaginta | Unus annus |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.











